Yksi tärkeimmistä käyttöön nuori pelaaja peli golf tarjoaa heille pintakäsittelymaalauksissa laitteet. Huono sopiva seurat voivat aiheuttaa vauhdissa ongelmia, joita voi olla vaikea korjata myöhemmin, ja jopa vaikuttaa halu pelata.
Klubit, jotka ovat liian pitkiä aiheuttaa junior kompensoimaan swing, joka on liian "tasaista" ja klubeille, jotka ovat liian lyhyitä johtaa swing, joka on liian pystyssä. Molemmissa tapauksissa vaikeuttaa Junior tehdä johdonmukainen yhteys pallo, mikä lienee turhautumista ja ymmärrettävää halu luopua ja kokeilla jotain, joka on hauskempaa!
Paras valinta on club approximately1.5 "kauemmin kuin Tarkka sovitus joka mahdollistaa junior"tukahduttaa"alkuperäisen pelin aikana vähitellen siirtymässä suurempi ote, koska ne kasvavat yli kahdella hänen käsiinsä.
Voit finda pakattu sarja, joka vastaa lapsesi parhaiten vertaamalla juniorand #39; s mittaukset ne valmistajan suosittelemaa. Tyypillisesti, jos asetettu korkeus on 44-52 tuumaa ja sinua nuorempi seisoo 48 tuumaa pitkä on suuri ottelu. Jos sinua nuorempi on asteikon alapäässä voit jatka hakua, kuten seurat voi olla liian pitkä. Jos sinua nuorempi on erittäin ääripäässä voit valita koko seuraavalla suuremmalla tai etsiä eri junior golf asettaa sopivampi korkeus.
Bottom line: Jos childand #39; s korkeus noin keskellä manufacturerand #39; s ehdotti korkeus, youand #39, uudelleen turvallisen. Jos ei, etsiä eri tuotemerkin eri korkeus. Aina pyrkiä ostaa seurat hieman pitkään sinua nuorempi - Tämä takaa junior kasvaa seurat ja vanhemmat voivat maksimoida investointejaan.
Muokattuihin seurat-emme enää tarjota mukautetun rakennettu seurat - club pituus kaaviossa on käytetty rakentamiseen mukautetun junior golfklubien. Näin vain viitteenä sinulle itsellesi.
Kaikki lapset Golf Clubs - Junior Golf Club mitoitus kaavion suosittelema korkeus
Lapsi korkeus | Kuljettaja | 3 puun | 3 iron | 5 rauta | 7 rauta | 9 rauta | PW | SW | Puttaaja |
36andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 22andquot; | 21.5andquot; | 21andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; |
37andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
38andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
39andquot; | 27andquot; | 26andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
40andquot; | 28andquot; | 27andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
41andquot; | 30andquot; | 29andquot; | - | 26andquot; | 25andquot; | 24andquot; | 23.5andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; |
42andquot; | 31andquot; | 30andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
43andquot; | 32andquot; | 31andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
44andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
45andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
46andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
47andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
48andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
49andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
50andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
51andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
52andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
53andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
54andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
55andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
56andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
57andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
58andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
59andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
60andquot; | 40andquot; | 39andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32.5andquot; | 32.5andquot; | 32andquot; |
61andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |
62andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |

