- Scottie Scheffler on ykkönen FedExCupissa matkalla kohti TOUR-mestaruutta. (Stacy Revere / Getty Images)
Joillekin pelaajille esiintyminen Atlantassa on vuosittainen tapaaminen. Toisille tämä on uraa muuttava viikko, kun he lopulta murtautuvat 30 parhaan joukkoon liittyäkseen kauden finaaliin.
Mutta heillä kaikilla on yksi yhteinen piirre: mahdollisuus voittaa FedExCup East Lakessa. Tehtävä on tietysti joillekin helpompi kuin toisille.
TOUR Championshipin ainutlaatuisessa Starting Strokes -muodossa FedExCupin johtaja Scottie Scheffler lähtee torstaina klo 10 alle parin. Kentän viimeiset pelaajat aloittavat tasaparista. Ja välissä olevien pelaajien alijäämä määräytyy heidän FedExCup-sijoituksensa mukaan.
Tässä on lähempi katsaus 30 pelaajaan, jotka pääsivät TOUR Championshipiin ja kuinka he pääsivät FedExCup-pudotuspelien viimeiseen tapahtumaan.
| Nimi | Yksityiskohdat |
| 1. Scottie Scheffler | Masters-mestari palasi kärkeen T3:lla BMW:llä. |
| 2. Patrick Cantlay | Voitti toisen peräkkäisen BMW:n, kun hän pyrkii voittamaan ensimmäisenä peräkkäisiä FedExCuppeja. |
| 3. Will Zalatoris | St. Jude -mestari putosi kahdella paikalla BMW:n WD'n jälkeen selkävamman vuoksi. |
| 4. Xander Schauffele | Kolme voittoa ja T3 BMW:llä on East Lake -asiantuntija Schauffele väijymässä. |
| 5. Sam Burns | Entisen LSU-tähden purkautumiskausi sisälsi 3 voittoa. |
| 6. Cameron Smith | Open, PLAYERS -mestari ohitti BMW:n lonkkavamman vuoksi. |
| 7. Rory McIlroy | Vuoden 2016, 19 FedExCup-mestari pyrkii tulemaan FedExCupin ensimmäiseksi 3-kertaiseksi voittajaksi. |
| 8. Tony Finau | Kaksi voittoa ja T5 ennen BMW:tä, jossa avaus 77 oli vain pyöreä, ei 60-luvulla. |
| 9. Sepp Straka | Georgia aluna debytoi East Lakessa Hondan voiton jälkeen, toinen FedEx St. Judessa. |
| 10. Sungjae Im | Neljä vuodenaikaa TOURissa. Neljä TOUR Championship -esiintymistä. |
| 11. Jon Rahm | Mexico Openin voittaja on päässyt East Lakelle kaikilla kuudella TOUR-kaudellaan. |
| 12. Scott Stallings | Stallings, 37, debytoi East Lakessa sijoittuessaan toiseksi BMW:llä. |
| 13. Justin Thomas | Hän voitti PGA- ja FedExCupin vuonna 2017. Hän on PGA-mestari jälleen tänä vuonna, kun hän tavoittelee toista FedExCupia. |
| 14. Cameron Young | Seitsemän parasta-3 sijoitusta ovat syy siihen, miksi hän on Vuoden tulokas ykköspelaaja. |
| 15. Matt Fitzpatrick | US Openin mestari tekee TOUR Championship -debyyttinsä 10 parhaan-10s 19 lähdön jälkeen. |
| 16. Max Homa | Ensimmäinen monivoittokausi. Ensimmäinen TOUR Championship -esiintyminen ja todennäköisesti Presidents Cup -debyytti tulossa. |
| 17. Hideki Matsuyama | Voitti Havaijilla, Japanissa ja saavutti 9. peräkkäisen TOUR-mestaruuden. |
| 18. Jordan Spieth | Vuoden 2015 FedExCup-mestari voitti RBC Heritagen ja sai kaksi toiseksi. |
| 19. Joaquin Niemann | 23-Vuotias pelaa kolmatta peräkkäistä TOUR-mestaruuttaan Rivieralla voiton jälkeen. |
| 20. Viktor Hovland | On voittanut ja tehnyt TOUR-mestaruuden kaikilla kolmella TOUR-kaudellaan. |
| 21. Collin Morikawa | Keskellä ensimmäistä voittamatonta kautta, mutta pelaa 3. peräkkäin TOUR Championshipia 8 parhaan-10s jälkeen. |
| 22. Billy Horschel | Vuoden 2014 FedExCup-mestari voitti Memorialin ja saavutti kolmannen peräkkäisen TOUR-mestaruuden. |
| 23. Tom Hoge | 33-Vuotias tekee TOUR-mestaruuden debyyttiä voitettuaan Pebble Beachin ensimmäisen voiton. |
| 24. Corey Conners | Kanadalainen pelaa East Lakea kolmannen kerran viimeisten 4 vuoden aikana, kiitos 3 birdien neljällä viimeisellä reiällä BMW:llä. |
| 25. Brian Harman | T6 The Openissa, T3 FedEx St. Judessa ensimmäisen TOUR-mestaruuden sitten vuoden 2017. |
| 26. KH Lee | Viime vuonna nro 31 hoiti asiat Sunday 65:n kanssa BMW Championshipissä. |
| 27. JT Poston | East Lake debyytti John Deeren voiton jälkeen, Travellers T2 peräkkäisinä viikkoina. |
| 28. Sahith Theegala | Lupaava Pepperdinen potentiaalinen henkilö nousi kytkimeen BMW:llä lopettaakseen tulokaskauden TOUR Championshipissä. |
| 29. Adam Scott | Aloitti pudotuspelit 77. sijasta FeExCupissa, mutta sijoittui T5:ksi kahdessa ensimmäisessä pudotuspelitapahtumassa saadakseen East Laken palautuksen. |
| 30. Aaron Wise | Paluu East Lakelle ensimmäistä kertaa vuoden 2018 tulokaskauden jälkeen. |
